국내 ~ 미주·몰디브까지 지역별 평균 비용. 시즌(계절)에 따라 같은 목적지도 30~50% 차이.
결혼정보회사 듀오 2026 조사에 따르면 신혼부부의 평균 신혼여행 비용은 763만원입니다. 전년 대비 6.7% 상승하며 고비용 허니문 선호 추세가 두드러지고 있습니다.
| 지역 | 2인 평균 | 기간 | 특징 |
|---|---|---|---|
| 국내 (제주·강원) | 250~400만원 | 3~5박 | 가장 가성비, 코로나 이후 늘어남 |
| 일본 (오키나와·후쿠오카) | 300~500만원 | 3~5박 | 가까움, 음식·치안 좋음 |
| 동남아 (발리·코타키나발루·다낭) | 250~500만원 | 4~6박 | 리조트 가성비 |
| 유럽 (이탈리아·스페인) | 800~1,200만원 | 7~9일 | 로망의 1순위 |
| 유럽 (스위스·프랑스) | 1,100~1,500만원 | 6~8일 | 고비용 |
| 호주·뉴질랜드 | 1,000~1,500만원 | 7~9일 | 장거리, 자연 풍경 |
| 미주 (LA·뉴욕) | 1,200~1,800만원 | 7~10일 | 장거리, 도시 위주 |
| 하와이 | 1,200~1,800만원 | 5~7일 | 한국인 많음 |
| 몰디브 | 1,500~2,500만원 | 4~6일 | 최고급 리조트 |
같은 목적지라도 출발 시기에 따라 가격이 30~50% 달라집니다. 목적지마다 성수기·비수기가 다르기 때문에 신중한 선택이 중요합니다.
| 목적지 | 봄 | 여름 | 가을 | 겨울 |
|---|---|---|---|---|
| 국내 (제주·강원) | 평균 | +30% 성수기 | 평균 | -15% 저렴 |
| 일본·동남아 | 평균 | +40% 한국 휴가철 | 평균 | +10% 동남아 건기 |
| 유럽·호주 | +10% | +50% 유럽 대성수기 | 평균 | -15% 저렴 |
| 미주·하와이·몰디브 | 평균 | +30% 미국 여름 | -5% | +20% 한국 겨울 따뜻 찾기 |
가장 가까운 해외 신혼여행지로 인기. 4박 5일 기준 2인 300~500만원. 오키나와 리조트(40~80만원/박), 후쿠오카·교토 도시 코스(20~50만원/박)가 흔함.
리조트 가성비 최강. 코타키나발루 4박 5일 2인 250~350만원. 풀빌라·5성급 리조트 1박 30~80만원이 흔함.
결혼 후 가장 가고 싶은 곳 1위. 이탈리아 7박 9일 2인 840~1,200만원. 스페인은 비교적 저렴(700~1,000만원), 스위스·프랑스는 고비용(1,100~1,500만원).
고비용 허니문의 정점. 하와이 5박 7일 2인 1,200~1,800만원, 몰디브 4박 6일 1,500~2,500만원. 몰디브는 워터 빌라 1박 50~150만원이 흔함.