신혼부부 1,000명 조사·통계청 자료 기반 항목별 평균. 지역·시즌·형태에 따른 차이까지.
결혼정보회사 듀오 2026 조사에 따르면, 신혼부부의 평균 총 결혼비용(주택 포함)은 3억 8,113만원입니다. 주택 비용을 제외한 결혼식 자체 비용은 평균 6,800만원 수준이고, 결혼식 서비스만 따로 보면 통계청·뉴스1 기준 전국 평균 2,101만원입니다.
| 항목 | 평균 비용 | 출처 |
|---|---|---|
| 주택 마련 | 3억 2,201만원 | 듀오 2026 |
| 예식홀 (대관·식대 등) | 1,460만원 | 듀오 2026 |
| 혼수 (가전+가구) | 1,445만원 | 듀오 2026 |
| 예단 | 1,030만원 | 듀오 2026 |
| 신혼여행 | 763만원 | 듀오 2026 |
| 스드메 (평균) | 520만원 | 듀오 2026 |
| 1인당 축의금 평균 | 10만원 | 카카오페이 2026 |
결혼식 비용은 지역에 따라 최대 3배 가까이 차이납니다. 가장 큰 변수는 1인당 식대와 대관료입니다.
| 지역 | 1인당 식대 | 대관료 (일반 예식장) | 스드메 평균 |
|---|---|---|---|
| 서울 강남권 | 9만원 | 700만원 | 330만원 |
| 서울 (강남 외) | 7만원 | 500만원 | 300만원 |
| 수도권 (경기·인천) | 6만원 | 350만원 | 270만원 |
| 충청 | 5만원 | 250만원 | 270만원 |
| 전라 | 5만원 | 200만원 | 340만원 |
| 경상 | 4.4만원 | 200만원 | 330만원 |
| 강원·제주 | 5만원 | 200만원 | 250만원 |
예를 들어 하객 200명 기준으로 식대만 비교하면, 강남(1,800만원) vs 경상(880만원)으로 900만원 이상 차이가 납니다.
같은 지역이라도 예식 형태에 따라 대관료가 크게 달라집니다.
| 형태 | 대관료 (서울 기준) | 특징 |
|---|---|---|
| 호텔 예식 | 1,500만원 | 고급 호텔, 식대도 비쌈 (10만+) |
| 일반 예식장 | 500만원 | 가장 흔한 선택 |
| 스몰웨딩 | 350만원 | 가까운 분들만 (50~80명) |
| 하우스웨딩 | 600만원 | 프라이빗한 공간 |
| 공공시설·종교시설 | 50~150만원 | 가장 저렴, 구민회관·성당 등 |
한국 결혼식은 봄(3~5월)과 가을(9~11월)이 성수기입니다.
가성비 결혼을 원한다면 1~2월, 7~8월에 결혼식을 잡고 신혼여행은 봄·가을이나 11월에 가는 것이 가장 알뜰합니다.
결혼식 자체 외에도 결혼 전에 들어가는 비용이 적지 않습니다. 한집의 데이터 기반 평균은 다음과 같습니다.
| 항목 | 평균 비용 | 비고 |
|---|---|---|
| 상견례 (식사+양가 인사 선물) | 100만원 | 한복 안 입어도 의례비 발생 |
| 스드메 + 본식 촬영 | 380~500만원 | 등급별 변동 |
| 신랑 예복 (대여~맞춤) | 50~400만원 | 옵션 폭 큼 |
| 혼주 한복·정장·메이크업 | 290만원 | 양가 부모님 합산 |
| 결혼반지 (한 쌍) | 80~1,200만원 | 동네~명품 격차 |
| 청첩장 + 청첩장 모임 | 150만원 | 모임 비용이 의외로 큼 |
| 답례품·부케·사회자·헬퍼 | 150만원 | 당일 부수 |
한국 결혼식의 특수성은 축의금 문화입니다. 카카오페이 2026 데이터 기준 평균 축의금이 1인당 10만원을 돌파했습니다.
하객 200명 기준으로 단순 계산하면:
그래서 진짜 자기 부담은 결혼식 당일 정산이 아니라 그 전에 사전 결제하는 비용들 (스드메·예복·반지·신혼여행·혼수)이 대부분입니다.
지역, 결혼식 형태, 하객 수, 스드메 등급, 신혼여행 지역까지 8가지 답하면 실제로 통장에 얼마가 있어야 하는지 30초 안에 알려드립니다.
한집 진단기 시작하기 →